| Cold Storage 冷凍コンテナ Hiya Kontena | |
| Information about Cold Storage | |
| Region: | Unova |
| Connecting locations: | ↑ North – Driftveil City |
| Weather: | Normal |
| Kind: | Urban |
| Needed HM: | None |
Contents |
Trainers
Edit
Outside
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainer | Pokémon | Level |
| Youngster | | 24 |
| | 24 | |
| Gain: | ||
| Trainer | Pokémon | Level |
| Youngster | | 24 |
| | 24 | |
| Gain: | ||
| Trainer | Pokémon | Level |
| Worker | | 24 |
| | 24 | |
| Gain: | ||
Inside
Edit
| Trainer | Pokémon | Level |
| Worker | | 24 |
| | 24 | |
| Gain: | ||
| Trainer | Pokémon | Level |
| Worker | | 24 |
| | 24 | |
| Gain: | ||
| Trainer | Pokémon | Level |
| Worker | | 25 |
| Gain: | ||
| Trainer | Pokémon | Level |
| Worker | | 24 |
| | 24 | |
| Gain: | ||
| Trainer | Pokémon | Level |
| Worker | | 23 |
| | 23 | |
| | 23 | |
| Gain: | ||
Team Plasma
Edit
| Trainer | Pokémon | Level |
| Plasma Grunt | | 23 |
| | 23 | |
| Gain: | ||
| Trainer | Pokémon | Level |
| Plasma Grunt | | 24 |
| Gain: | ||
| Trainer | Pokémon | Level |
| Plasma Grunt | | 24 |
| Gain: | ||
| Trainer | Pokémon | Level |
| Plasma Grunt | | 23 |
| | 23 | |
| Gain: | ||
Pokémon
Edit
| Pokémon | Level | Rarity | How |
|---|---|---|---|
Herdier ![]() ![]() ![]() | 21-23 | Common | Grass |
Minccino ![]() ![]() ![]() | 20 | Uncommon | Grass |
| Timburr | 21-22 | Uncommon | Grass |
| Vanillite | 20-23 | Common | Grass |
| Audino | 20-23 | Common | Rustling grass |
Cinccino ![]() ![]() ![]() | 23 | Rare | Rustling grass |
Stoutland ![]() ![]() ![]() | 23 | Rare | Rustling grass |



